<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NotOku &#187; Ders: Pazarlama Yönetimi</title>
	<atom:link href="http://notoku.com/konu/pazarlama-perakendecilik/pazarlama-yonetimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notoku.com</link>
	<description>Açıköğretim Fakültesi (AÖF) e-Öğrenme Eğitim Portalı</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 08:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>01. Pazarlama Konusu ve Pazarlama Yönetimi</title>
		<link>http://notoku.com/01-pazarlama-konusu-ve-pazarlama-yonetimi/</link>
		<comments>http://notoku.com/01-pazarlama-konusu-ve-pazarlama-yonetimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotOku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders: Pazarlama Yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notoku.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Bu ünitede, pazarlama konusu ve kapsamı, pazarlamanın gelişimi, modern pazarlama yönetimi ve işletmelerde örgütsel yapı içerisinde pazarlamanın yeri üzerinde durulacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra: - Pazarlamanın anlamı ve gelişimini açıklamak, - Pazarlamanın Temel Kavramlarını belirtmek, - Pazarlama Anlayışının Gelişimini özetlemek, - Pazarlama Yönetimi Fonksiyonları (Pazarlama Karması) belirlemek, - Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörleri sıralamak için [...]


Bunları da beğenebilirsin:<ol><li><a href='http://notoku.com/03-tuketici-davranisi-ve-pazarlama-stratejisi-urunun-konumlandirilmasi-ve-pazarlama-karmasi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 03. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Ürünün Konumlandırılması ve Pazarlama Karması'>03. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Ürünün Konumlandırılması ve Pazarlama Karması</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/04-uluslararasi-pazarlama-planlamasi-ve-ihracatta-isletmenin-orgut-yapisi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 04. Uluslararası Pazarlama Planlaması ve İhracatta İşletmenin Örgüt Yapısı'>04. Uluslararası Pazarlama Planlaması ve İhracatta İşletmenin Örgüt Yapısı</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/09-perakende-magaza-yonetimi-terimler-sozlugu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 09. Perakende Mağaza Yönetimi Terimler Sözlüğü'>09. Perakende Mağaza Yönetimi Terimler Sözlüğü</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notoku.com/01-pazarlama-konusu-ve-pazarlama-yonetimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02. Pazarlama Planlaması</title>
		<link>http://notoku.com/02-pazarlama-planlamasi/</link>
		<comments>http://notoku.com/02-pazarlama-planlamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotOku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders: Pazarlama Yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notoku.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Bu ünitede pazarlama planlamasının işletme ve pazarlama yönetimindeki yeri ve önemi, pazarlama planlaması türleri ve pazarlama planlaması sürecinde yer alan aşamalar sırasıyla açıklanacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; - Planlama ve tahmin arasındaki farkı ayırt etmek, - Pazarlama planlaması türlerini sınıflandırmak, - Pazarlama planlaması sürecindeki aşamaları sıralamak, - Durum analizinde yapılan faaliyetleri açıklamak, - İşletme [...]


Bunları da beğenebilirsin:<ol><li><a href='http://notoku.com/03-insan-kaynaklari-planlamasi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 03. İnsan Kaynakları Planlaması'>03. İnsan Kaynakları Planlaması</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/04-uluslararasi-pazarlama-planlamasi-ve-ihracatta-isletmenin-orgut-yapisi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 04. Uluslararası Pazarlama Planlaması ve İhracatta İşletmenin Örgüt Yapısı'>04. Uluslararası Pazarlama Planlaması ve İhracatta İşletmenin Örgüt Yapısı</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/08-sigorta-hizmetlerinde-pazarlama-planlamasi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 08. Sigorta Hizmetlerinde Pazarlama Planlaması'>08. Sigorta Hizmetlerinde Pazarlama Planlaması</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notoku.com/02-pazarlama-planlamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03. Pazarlama Araştırması</title>
		<link>http://notoku.com/03-pazarlama-arastirmasi/</link>
		<comments>http://notoku.com/03-pazarlama-arastirmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotOku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders: Pazarlama Yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notoku.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Bu ünitede pazarlama araştırmasının niteliği, araştırma sürecinde yer alan aşamalar ve pazarlama araştırmasının özel türleri açıklanacaktır. Pazarda çeşitli faktörlerdeki değişimi izlemek, olası fırsat ve tehditleri öngörmek, uygun stratejileri geliştirmek üzere geçerli ve güvenilir bilgiye sahip olmak pazarlamada önem taşıyan bir diğer husustur. Pazarlama araştırması, bu bağlamda gerekli ve doğru bilginin toplanmasını, analizini ve yorumlanmasını sağlar. [...]


Bunları da beğenebilirsin:<ol><li><a href='http://notoku.com/03-uluslararasi-pazarlamada-bilgi-sistemleri-ve-pazarlama-arastirmalari/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 03. Uluslararası Pazarlamada Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları'>03. Uluslararası Pazarlamada Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/10-pazarlama-ilkeleri/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10. Pazarlama İlkeleri'>10. Pazarlama İlkeleri</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/16-pazarlama-yonetimi-terimleri-sozlugu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 16. Pazarlama Yönetimi Terimleri Sözlüğü'>16. Pazarlama Yönetimi Terimleri Sözlüğü</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notoku.com/03-pazarlama-arastirmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04. Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı</title>
		<link>http://notoku.com/04-tuketici-pazarlari-ve-tuketici-davranisi/</link>
		<comments>http://notoku.com/04-tuketici-pazarlari-ve-tuketici-davranisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotOku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders: Pazarlama Yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notoku.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Bu ünitede tüketici pazarlarının tanımı yanı sıra bu pazarların tüketici satın alma davranışı ile ilişkisi incelenmektedir. Tüketici davranış kapsamı altında değerler ve güdüler, ihtiyaçlar, kişilik ve yaşam tarzları ele alınmakta ve tüketici psikografik özelliklerinin farklı boyutlar altında toplanıp pazar bölümlemesi gerçekleştirilmektedir. Tüketici tutumlarının hangi işlevlere sahip olduğu açıklanmakta ve tüketici tutumlarındaki etki hiyerarşileri ortaya konmalıdır. [...]


Bunları da beğenebilirsin:<ol><li><a href='http://notoku.com/01-tuketici-davranisina-giris/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 01. Tüketici Davranışına Giriş'>01. Tüketici Davranışına Giriş</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/02-tuketici-davranisi-ve-pazarlama-stratejisi-pazar-bolumlemesi-ve-hedef-pazar-secimi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 02. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Pazar Bölümlemesi ve Hedef Pazar Seçimi'>02. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Pazar Bölümlemesi ve Hedef Pazar Seçimi</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/03-tuketici-davranisi-ve-pazarlama-stratejisi-urunun-konumlandirilmasi-ve-pazarlama-karmasi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 03. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Ürünün Konumlandırılması ve Pazarlama Karması'>03. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Ürünün Konumlandırılması ve Pazarlama Karması</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notoku.com/04-tuketici-pazarlari-ve-tuketici-davranisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05. Endüstriyel Pazarlama ve Alıcı Davranışları</title>
		<link>http://notoku.com/05-endustriyel-pazarlama-ve-alici-davranislari/</link>
		<comments>http://notoku.com/05-endustriyel-pazarlama-ve-alici-davranislari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotOku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders: Pazarlama Yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notoku.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Bu ünitede endüstriyel Pazar kavramı tanımlanarak endüstriyel pazarda görülen alıcı davranışları incelenmiştir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra: - Endüstriyel Pazar kavramını tanımlamak, - Endüstriyel pazarın nitelikleri ve pazar türlerini açıklamak, - İşletmelerde satın alma merkezi kavramı belirlemek, - Endüstriyel müşteri, davranışları ve alıcıları etkileyen faktörleri açıklamak, - Endüstriyel satın alma karar süreci ve satın alma [...]


Bunları da beğenebilirsin:<ol><li><a href='http://notoku.com/01-pazarlama-konusu-ve-pazarlama-yonetimi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 01. Pazarlama Konusu ve Pazarlama Yönetimi'>01. Pazarlama Konusu ve Pazarlama Yönetimi</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/02-tuketici-davranisi-ve-pazarlama-stratejisi-pazar-bolumlemesi-ve-hedef-pazar-secimi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 02. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Pazar Bölümlemesi ve Hedef Pazar Seçimi'>02. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Pazar Bölümlemesi ve Hedef Pazar Seçimi</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/03-tuketici-davranisi-ve-pazarlama-stratejisi-urunun-konumlandirilmasi-ve-pazarlama-karmasi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 03. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Ürünün Konumlandırılması ve Pazarlama Karması'>03. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Ürünün Konumlandırılması ve Pazarlama Karması</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notoku.com/05-endustriyel-pazarlama-ve-alici-davranislari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06. Pazar Analizi, Talep Tahmini, Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi</title>
		<link>http://notoku.com/06-pazar-analizi-talep-tahmini-pazar-bolumleme-hedef-pazar-secimi/</link>
		<comments>http://notoku.com/06-pazar-analizi-talep-tahmini-pazar-bolumleme-hedef-pazar-secimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotOku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders: Pazarlama Yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notoku.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Bu ünitede İşletmelerin içinde bulunduğu pazarın, sayısal ve sayısal olmayan yönleriyle analizi yer almaktadır. Pazar analizi, kalitatif pazar analizi, tüm pazar analizi ve pazar alanı analizi olmak üzere üç ayrı bölümde incelenmektedir. Talep tahminleri, talebin iktisat biliminde açıklanmasından farklı olarak tüketici algılama ve tutumlarını da içine alır biçimde pazarlamaya uygun olarak açıklanmaktadır. Pazar bölümleme süreci [...]


Bunları da beğenebilirsin:<ol><li><a href='http://notoku.com/02-tuketici-davranisi-ve-pazarlama-stratejisi-pazar-bolumlemesi-ve-hedef-pazar-secimi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 02. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Pazar Bölümlemesi ve Hedef Pazar Seçimi'>02. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Pazar Bölümlemesi ve Hedef Pazar Seçimi</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/03-arz-ve-talep/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 03. Arz ve Talep'>03. Arz ve Talep</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/10-kurumsal-iletisim-yonetimi-terimler-sozlugu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10. Kurumsal İletişim Yönetimi Terimler Sözlüğü'>10. Kurumsal İletişim Yönetimi Terimler Sözlüğü</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notoku.com/06-pazar-analizi-talep-tahmini-pazar-bolumleme-hedef-pazar-secimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07. Ürün Planlama ve Geliştirme</title>
		<link>http://notoku.com/07-urun-planlama-ve-gelistirme/</link>
		<comments>http://notoku.com/07-urun-planlama-ve-gelistirme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotOku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders: Pazarlama Yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notoku.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Bu ünitede ürün kavramı genel olarak anlatıldıktan sonra, ürünle ilgili çeşitli temel kavramlar ele alınacaktır. Özellikle marka, ambalaj, etiket, ürün güvencesi ve servis konuları ürün kavramının bütünleyicisi olarak incelenmektedir. Ayrıca, hizmetlerin özellikleri ve pazarlama stratejileri ele alınmıştır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; - Ürün ve ürünle ilgili temel kavramları açıklamak, - Ürünleri sınıflandırmak, - Yeni [...]


Bunları da beğenebilirsin:<ol><li><a href='http://notoku.com/05-perakendecilikte-urun-yonetimi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 05. Perakendecilikte Ürün Yönetimi'>05. Perakendecilikte Ürün Yönetimi</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/05-uluslararasi-pazarlamada-urun-kararlari/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 05. Uluslararası Pazarlamada Ürün Kararları'>05. Uluslararası Pazarlamada Ürün Kararları</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/11-urun-fiyatlama/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 11. Ürün Fiyatlama'>11. Ürün Fiyatlama</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notoku.com/07-urun-planlama-ve-gelistirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08. İşletmelerde Fiyat ve Fiyat Politikaları</title>
		<link>http://notoku.com/08-isletmelerde-fiyat-ve-fiyat-politikalari/</link>
		<comments>http://notoku.com/08-isletmelerde-fiyat-ve-fiyat-politikalari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotOku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders: Pazarlama Yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notoku.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Bu ünitede, işletmelerde fiyat ve fiyatlandırma politikaları temel kavramlar olarak ele alındıktan sonra, fiyat kararlarında etkili olan başlıca etkenler ve fiyat kararlarında uygulanan sistemler ele alınmıştır. Daha sonra gerçek pazarlarda uygulanan fiyat politikaları ayrı ayrı incelenmiştir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; - Fiyat bileşenine ilişkin temel kavramları açıklamak, - Pazarlama karmasında fiyatın yeri ve önemini [...]


Bunları da beğenebilirsin:<ol><li><a href='http://notoku.com/07-perakende-magazalarda-fiyat-kararlari/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 07. Perakende Mağazalarda Fiyat Kararları'>07. Perakende Mağazalarda Fiyat Kararları</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/09-islevsel-duzey-stratejileri-ya-da-politikalari/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 09. İşlevsel Düzey Stratejileri ya da Politikaları'>09. İşlevsel Düzey Stratejileri ya da Politikaları</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/09-perakende-magaza-yonetimi-terimler-sozlugu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 09. Perakende Mağaza Yönetimi Terimler Sözlüğü'>09. Perakende Mağaza Yönetimi Terimler Sözlüğü</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notoku.com/08-isletmelerde-fiyat-ve-fiyat-politikalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09. Pazarlama Kanalları ve Fiziksel Dağıtım</title>
		<link>http://notoku.com/09-pazarlama-kanallari-ve-fiziksel-dagitim/</link>
		<comments>http://notoku.com/09-pazarlama-kanallari-ve-fiziksel-dagitim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotOku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders: Pazarlama Yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notoku.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Ürünler arasındaki farklılıkların azaldığı ve rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüz pazarlama ortamında işletmelerin &#8220;ne sunduğu&#8221; yanında &#8220;nasıl sunduğu&#8221; başarı faktörlerinden biridir. Başka bir deyişle, ürünlerin nerelerde, nasıl ve ne zaman satışa sunuldukları farklılaştırıcı bir rekabet unsuru haline gelmiştir. Bir ürünün/hizmetin üreticiden tüketiciye akışını inceleyen pazarlama kanalları, işletmelerin &#8220;pazarlama karmalarının&#8221; dört elemanından biridir. Bu ünitede pazarlama [...]


Bunları da beğenebilirsin:<ol><li><a href='http://notoku.com/01-pazarlama-konusu-ve-pazarlama-yonetimi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 01. Pazarlama Konusu ve Pazarlama Yönetimi'>01. Pazarlama Konusu ve Pazarlama Yönetimi</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/03-tuketici-davranisi-ve-pazarlama-stratejisi-urunun-konumlandirilmasi-ve-pazarlama-karmasi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 03. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Ürünün Konumlandırılması ve Pazarlama Karması'>03. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Ürünün Konumlandırılması ve Pazarlama Karması</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/03-uluslararasi-pazarlamada-bilgi-sistemleri-ve-pazarlama-arastirmalari/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 03. Uluslararası Pazarlamada Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları'>03. Uluslararası Pazarlamada Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notoku.com/09-pazarlama-kanallari-ve-fiziksel-dagitim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Perakendecilik ve Toptancılık</title>
		<link>http://notoku.com/10-perakendecilik-ve-toptancilik/</link>
		<comments>http://notoku.com/10-perakendecilik-ve-toptancilik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotOku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders: Pazarlama Yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notoku.com/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Perakendecilikteki değişim, topluma pek çok fayda ve fırsat getirmektedir. Dünyanın bir ucundan diğer bir noktaya uçarken ya da evinize dönmekteyken aile bireylerinden birinin ya da bir dostunuzun doğum gününü anımsar ve hediye almak için bir mağazaya gereksinim duyabilirsiniz. On bin ya da on iki bin metre yükseklikte bile siparişleriniz için bir perakendeci bulabileceğinizi bilirsiniz. Önünüzdeki [...]


Bunları da beğenebilirsin:<ol><li><a href='http://notoku.com/07-satis-tutundurma/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 07. Satış Tutundurma'>07. Satış Tutundurma</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/09-pazarlama-kanallari-ve-fiziksel-dagitim/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 09. Pazarlama Kanalları ve Fiziksel Dağıtım'>09. Pazarlama Kanalları ve Fiziksel Dağıtım</a></li>
<li><a href='http://notoku.com/09-perakende-magaza-yonetimi-terimler-sozlugu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 09. Perakende Mağaza Yönetimi Terimler Sözlüğü'>09. Perakende Mağaza Yönetimi Terimler Sözlüğü</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notoku.com/10-perakendecilik-ve-toptancilik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
